为满足器件在各种恶劣环境中不同的温度范围要求,所有Altera®产品系列都支持器件的增强工作温度范围以及标准商用级温度等级。
对于这里没有列出的温度产品相关问题的答案,请联系您 当地的Altera销售办事处或者代理商。关于其他器件温度产品的信息,请参考Altera成熟器件的 产品列表页。
表1列出了温度等级以及相关的温度范围。
| 表1.温度等级和相关温度范围 | |
| 温度等级 | 温度范围 |
|---|---|
| 商用级 | 0°C to 85°C |
工业级 |
-40°C to 100°C |
| 扩展级 | -40°C to 125°C (1) |
| 军用级 | -55°C to 125°C |
| 汽车级 | -40°C to 125°C (2) |
- 对于MAX® 7000AE器件,扩展温度范围定义为-40°C至130°C。
- 对于MAX 7000AE器件,汽车级温度范围定义为-40°C至130°C。
表2列出了工业级、扩展级以及军用级温度范围内目前发售或者计划发售的产品。
| 器件系列 | 工业级 | 扩展级 | 军用级 |
|---|---|---|---|
| Stratix® V | 详细信息 | - | - |
| Stratix IV | 详细信息 | - | - |
| Stratix III | 详细信息 | - | 详细信息 |
| Stratix II | 详细信息 | - | 详细信息 |
| Stratix II GX | 详细信息 | - | - |
| Stratix GX | 详细信息 | - | - |
| Stratix | 详细信息 | - | 详细信息 |
| Arria® II GX | 详细信息 | - | - |
| Arria GX | 详细信息 | - | - |
| Cyclone® IV | 详细信息 | 详细信息 | - |
| Cyclone III | 详细信息 | 详细信息 | - |
| Cyclone II | 详细信息 | 详细信息 | - |
| Cyclone | 详细信息 | 详细信息 | - |
| HardCopy® IV | 详细信息 | 详细信息 | - |
| HardCopy III | 详细信息 | 详细信息 | - |
| HardCopy II | 详细信息 | - | 详细信息 |
| MAX V | 详细信息 | 详细信息 | - |
| MAX II | 详细信息 | 详细信息 | - |
| MAX 7000AE | - | 详细信息 | - |
| MAX 3000A | 详细信息 | - | - |
Altera提供多种汽车级IC器件,适用于车内和引擎控制电子模块。表3列出了Altera当前汽车级产品的一般信息。表4详细介绍了特殊汽车级产品的信息。
| 表4.Altera汽车级产品,温度支持 | ||||
| 订购码 | 封装引脚数量 (1)/ | 供电电压 | 温度范围(结温) | 速率等级/时序模型 (2) |
|---|---|---|---|---|
| EPM7032AETA44-10N | TQFP-44 | 3.3 V | -40°C 至 130°C | -A10 |
| EPM7064AETA44-10N | TQFP-44 | 3.3 V | -40°C 至 130°C | -A10 |
| EPM7064AETA100-10N | TQFP-100 | 3.3 V | -40°C 至 130°C | -A10 |
| EPM7128AETA100-10N | TQFP-100 | 3.3 V | -40°C 至 130°C | -A10 |
| EPM7128AETA144-10N | TQFP-144 | 3.3 V | -40°C 至 130°C | -A10 |
| EPM240T100A5N | TQFP-100 | 3.3 V or 2.5 V | -40°C 至 125°C | -A5 |
| EPM570T100A5N | TQFP-100 | 3.3 V or 2.5 V | -40°C 至 125°C | -A5 |
| EPM570T144A5N | TQFP-144 | 3.3 V or 2.5 V | -40°C 至 125°C | -A5 |
| EPM1270T144A5N | TQFP-144 | 3.3 V or 2.5 V | -40°C 至 125°C | -A5 |
| EPM1270F256A5N | FBGA-256 | 3.3 V or 2.5 V | -40°C 至 125°C | -A5 |
| EPM2210F256A5N | FBGA-256 | 3.3 V or 2.5 V | -40°C 至 125°C | -A5 |
| EPM2210F324A5N | FBGA-256 | 3.3 V or 2.5 V | -40°C 至 125°C | -A5 |
| EP1C3T100A8N | TQFP-100 | 1.5 V | -40°C 至 125°C | -A8 |
| EP1C3T144A8N | TQFP-144 | 1.5 V | -40°C 至 125°C | -A8 |
| EP2C5AT144A7N | TQFP-144 | 1.2 V | -40°C 至 125°C | -A7 |
| EP2C5AF256A7N | FBGA-256 | 1.2 V | -40°C 至 125°C | -A7 |
| EP2C8AF256A7N | FBGA-256 | 1.2 V | -40°C 至 125°C | -A7 |
| EP2C15AF256A7N | FBGA-256 | 1.2 V | -40°C 至 125°C | -A7 |
| EP2C15AF484A7N | FBGA-484 | 1.2 V | -40°C 至 125°C | -A7 |
| EP2C20AF256A7N | FBGA-484 | 1.2 V | -40°C 至 125°C | -A7 |
EP4CE6E22A7N |
EQFP-144 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
EP4CE6F17A7N |
FBGA-256 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
EP4CE10E22A7N |
EQFP-144 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
EP4CE10F17A7N |
FBGA-256 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
EP4CE15F17A7N |
FBGA-256 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
EP4CE15F23A7N |
FBGA-484 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
EP4CE22E22A7N |
EQFP-144 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
EP4CE22F17A7N |
FBGA-256 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
EP4CE30F23A7N |
FBGA-484 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
EP4CE40F23A7N |
FBGA-484 |
1.2 V |
-40°C 至 125°C |
-A7 |
- TQFP = 薄型四方扁平封装(0.8-mm引脚间距);FBGA = FineLine BGA (1.0-mm球脚间距);EQFP = 塑料增强四方扁平封装(0.5-mm引脚间距)
- 请参考 汽车级器件手册 (PDF) 或者Quartus® II软件时序规范的详细信息。
