Cyclone™ II器件支持多种单端和差分I/O标准, 以及大量的接口和协议,给系统开发人员提供了系统设计的灵活性。
单端I/O标准
Cyclone II器件支持单端I/O标准,例如LVTTL、LVCMOS、SSTL-2、SSTL-18、HSTL-18、HSTL-15、PCI和PCI-X, 以连接至板上其他器件。当FPGA与其他高级存储器件如双倍数据速率(DDR和DDR2)SDRAM和QDRII SRAM 器件一起工作时,单端I/O标准是关键因素。表1列出了Cyclone II器件内的单端I/O标准和所支持的目标性能。
| 表1. Cyclone II 器件单端I/O标准支持 | ||
| I/O标准 | 性能 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 3.3-V/2.5-V/1.8-V LVTTL | 167 MHz | 通用 |
| 3.3-V/2.5-V/1.8-V/1.5-V LVCMOS | 167 MHz | 通用 |
| 3.3-V PCI | 66 MHz | 个人电脑(PC),嵌入式应用 |
| 3.3-V PCI-X | 100 MHz | PC,嵌入式应用 |
| 2.5-V/1.8-V SSTL Class I | 167 MHz | 存储器 |
| 2.5-V/1.8-V SSTL Class II | 133 MHz/125 MHz | 存储器 |
| 1.8-V/1.5-V HSTL Class I | 167 MHz | 存储器 |
| 1.8-V/1.5-V HSTL Class II | 100 MHz | 存储器 |
差分I/O标准
与单端I/O标准相比,Cyclone II器件的差分信号提供更好的噪音容限,产生更低的电磁干扰(EMI),并降低了功耗。表2列出了Cyclone II器件内的差分I/O标准和所支持的目标性能。
| 表2.Cyclone II器件的差分I/O标准支持 | ||
| I/O标准 | 性能 | 典型应用 |
|---|---|---|
| LVDS | 805 Mbps 接收端, 622 Mbps 发送端 | 芯片到芯片接口应用,背板驱动 |
| mini-LVDS | 170 Mbps | 通用 |
| RSDS | 170 Mbps | 通用 |
| LVPECL | 150 MHz | 只用于时钟输入 |
| 差分HSTL | 167 MHz | 存储器 |
| 差分SSTL | 167 MHz | 存储器 |
图1所示为Cyclone II器件内的LVDS接口
图1.Cyclone II器件内的LVDS接口
图1.Cyclone II器件内的LVDS接口
图2所示为Cyclone II器件内的RSDS和mini-LVDS接口
表3列出了Cyclone II器件内差分数据通道数量和所支持的目标性能。
| 表3列出了Cyclone II器件内差分数据通道数量和所支持的目标性能。 | ||||||
| 器件 | 封装 | 差分通道数量(1) | LVDS性能 | RSDS和mini- LVDS性能 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发送 | 接收 | 发送 | 接收 | |||
| EP2C5 | 144-pin TQFP (2) | 30 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps |
| 208-pin PQFP (3) | 52 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps | |
| 256-pin FBGA (4) | 55 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps | |
| EP2C8 | 144-pin TQFP | 30 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps |
| 208-pin PQFP | 52 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps | |
| 256-pin FBGA | 75 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps | |
| EP2C20 | 208-pin PQFP | 40 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps |
| 256-pin FBGA | 63 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps | |
| 484-pin FBGA | 125 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps | |
| EP2C35 | 484-pin FBGA | 125 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps |
| 672-pin FBGA | 200 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps | |
| EP2C50 | 484-pin FBGA | 115 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps |
| 672-pin FBGA | 192 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps | |
| EP2C70 | 672-pin FBGA | 182 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps |
| 896-pin FBGA | 275 | 622 Mbps | 805 Mbps | 170 Mbps | 170 Mbps | |
- 差分通道数量会有所变化
- TQFP = 薄四方扁平封装
- PQFP = 塑封四方扁平封装
- FBGA = 精细球栅阵列封装
