Altera经常性参加各类商业展览、研讨会及其他会议。由此查看活动日程。表1所列为Altera过去在中国区(包括台湾、香港及澳门地区)所参加的展览及会议。
您还可以查看最新活动。
| 表1:过去活动 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 活动 | 地点 | 相关Altera®技术 |
| 2010年活动 | |||
| 3月4-5日 | 深圳,中国 |
||
| 3月23-25日 | 北京, 中国 |
||
| 7月21-23日 | 班加洛尔, 印度 |
||
| 8月10日 | 上海 | ||
| 8月12日 | 杭州 | ||
| 8月17日 | 南京 | ||
| 8月20日 | 北京 | ||
| 8月24日 | 武汉 | ||
| 9月2日 | 西安 | ||
| 9月7日 | 深圳 | ||
| 9月9日 | 广州 | ||
| 9月15日 | 成都 | ||
| 10月6日 | 首尔 | ||
| 10月12日 | 新加坡 | ||
| 10月14日 | 槟城 | ||
| 10月20日 | 台北 | ||
| 10月22日 | 新竹 | ||
| 11月9日 | 班加罗尔 | ||
| 11月12日 | 德里 | ||
2009年活动 |
|||
2月26-27日 |
深圳, 中国 |
||
| 3月5日 | 北京, 中国 |
||
| 8月4日 | 班加洛尔, 印度 |
||
| 8月6日 | 德里, 印度 |
||
| 8月11日 | 上海, 中国 |
||
| 8月13日 | 杭州, 中国 |
||
| 8月18日 | 南京, 中国 |
||
| 8月20日 | 北京, 中国 |
||
| 8月25日 | 新竹, 台湾 |
||
| 8月25日 | 武汉, 中国 |
||
| 8月27日 | 西安, 中国 |
||
| 8月27日 | 首尔, 韩国 |
||
| 8月27日 | 成都, 中国 |
||
| 9月1日 | 上海, 中国 |
||
| 9月1日 | 深圳, 中国 |
||
| 9月3日 | 北京, 中国 |
||
| 9月3日 | 广州, 中国 |
||
| 9月8日 | 德里, 印度 |
||
| 9月8日 | 成都, 中国 |
||
| 9月10日 | 首尔, 韩国 |
||
| 9月10日 | 班加洛尔, 印度 |
||
| 9月15日 | 台北, 台湾 |
||
| 9月17日 | 新竹, 台湾 |
||
| 11月10日 | 新加坡 |
||
| 11月12日 | 槟城, 马来西亚 |
||
2008年活动 |
|||
| 1月6日 - 8日 | 海得巴拉,印度 |
||
| 3月3日 - 4日 | 深圳, 中国 |
||
| 3月6日 - 7日 | 北京, 中国 |
||
| 3月10日 - 11日 | 上海, 中国 |
||
| 3月21日 - 23日 | 北京, 中国 |
||
| 4月21日 - 22日 | 深圳, 中国 |
||
| 5月19日 - 21日 | 上海,中国 |
||
6月17 - 22日 |
首尔, 韩国 |
||
7月2日 |
首尔, 韩国 |
||
7月3日 |
上海, 中国 |
||
7月8日 |
海得拉巴, 印度 |
||
7月8日 |
南京, 中国 |
||
7月10日 |
普那, 印度 |
||
7月15日 |
台北, 台湾 |
||
7月15日 |
西安, 中国 |
||
7月17日 |
新竹, 台湾 |
||
7月17日 |
北京, 中国 |
||
7月23日 |
新加坡 |
||
7月24日 |
槟城, 马来西亚 |
||
7月29日 |
成都, 中国 |
||
8月22日 |
班格洛尔, 印度 |
||
8月27日 |
新竹, 台湾 |
||
8月29日 |
首尔, 韩国 |
||
9月23日 |
北京, 中国 |
||
| 10月14日 | 班加洛尔, 印度 |
||
| 10月16日 | 德里, 印度 |
||
| 10月20日 | 深圳, 中国 |
||
| 10月22日 | 杭州, 中国 |
||
| 10月24日 | 北京, 中国 |
||
| 2007年活动 | |||
| 日期 | 活动 | 地点 | Altera®技术 |
1月6至10日 |
班格洛爾, 印度 |
||
3月5至6日 |
深圳, 中国 |
||
3月8至9日 |
北京, 中国 |
||
3月13至14日 |
上海, 中国 |
||
4月14日 |
深圳, 中国 |
||
| 4月19至22日 | 韩国IT展览 |
首尔, 韩国 |
|
7月3日 |
首尔, 韩国 |
||
7月10日 |
北京, 中国 |
||
7月12日 |
杭州, 中国 |
||
7月17日 |
长沙, 中国 |
||
7月17日 |
台北, 台湾 |
||
7月18日 |
Chennai, 印度 |
||
7月19日 |
深圳, 中国 |
||
7月24日 |
Hyderabad, 印度 |
||
7月23日 |
西安, 中国 |
||
8月16日 |
新加坡 |
||
8月21日 |
New Delhi, 印度 |
||
8月23日 |
班格洛爾, 印度 |
||
8月27日 |
檳 城, 馬來西亞 |
||
8月28日 |
深圳, 中国 |
||
8月29日 |
上海, 中国 |
||
8月31日 |
北京, 中国 |
||
9月4日 |
首尔, 韩国 |
||
9月6日 |
新竹, 台湾 |
||
| 9月17日 | 新竹, 台湾 |
||
| 10月23日 | 班格洛爾, 印度 |
||
| 10月25日 | 南京, 中国 |
||
| 10月30日 | 武汉, 中国 |
||
| 10月31日 | Delhi, 印度 |
||
| 11月1日 | 成都, 中国 |
||
| 11月26日 | 深圳, 中国 |
||
| 11月28日 | 上海,中国 |
||
| 12月4日 | 西安,中国 |
||
| 12月7日 | 台北,台湾 |
||
| 2006年活动 | |||
| 日期 | 活动 | 地点 | Altera®技术 |
12月19日 |
新加坡 |
||
12月15日 |
班格洛爾, 印度 |
||
12月13日 |
深圳, 中国 |
||
12月11日 |
上海, 中国 |
||
12月8日 |
北京, 中国 |
||
12月5日 |
首尔, 韩国 |
||
12月1日 |
台北, 台湾 |
||
11月30日 |
新竹, 台湾 |
||
| 11月24日 | 上海, 中国 |
||
| 11月16日 | 班格洛爾, 印度 |
||
| 11月14日 | 北京, 中国 |
||
| 11月2日 | 南京, 中国 |
||
| 11月10日 | 台北, 台湾 |
||
| 11月8日 | 首尔, 韩国 |
||
| 11月2日 | 南京, 中国 |
||
| 10月31日 | 成都, 中国 |
||
| 10月31日 | 台北,台湾 |
||
| 10月27日 | 深圳,中国 |
||
| 10月17日至19日 | Austronix Show |
Melbourne, 澳大利亚 |
|
| 9月12日 | 深圳, 中国 |
||
8月30日 |
首尔, 韩国 |
||
8月25日 |
班格洛爾, 印度 |
||
8月21日 |
上海, 中国 |
||
8月18日 |
北京, 中国 |
||
8月17日至18日 |
台北, 台湾 |
||
8月15日 |
新竹, 台湾 |
||
| 7月18 | 杭州, 中国 |
||
| 7月14 | 北京, 中国 |
||
| 7月11 | Melbourne, 澳大利亚 |
||
| 7月11 | Pune, 印度 |
||
| 7月6 | Daejon, 韩国 |
||
| 7月6 | 新竹, 台湾 |
||
| 7月5 | 深圳, 中国 |
||
| 7月5 | Suwon, 韩国 |
||
| 7月5 | 青岛, 中国 |
||
| 7月4 | 台北, 台湾 |
||
| 6月29 | Chennai, 印度 |
||
| 6月28日至30日 | 首尔, 韩国 |
||
| 4月24日 | 北京 |
||
| 4月21日 | 杭州 |
||
| 3月23日 | 北京 |
||
| 3月21日 | 上海 |
||
| 3月10日至11日 | 深圳 |
||
| 3月6日至7日 | 上海 |
||
| 1月16日 | 上海 |
||
