现在,通信、网络、存储、广播和图像等应用通常采用基于收发器的器件来满足对数据带宽越来越高的要求。新出现了大量的业界标准协议来支持这些应用。
Stratix® IV GX FPGA 和 HardCopy® IV GX ASIC 收发器体系结构通过在收发器物理编码子层 (PCS) 模块中加入专用功能,极大的简化了协议实现,满足了兼容性要求。收发器专为支持多领域的协议标准而设计,涵盖多种数据速率,具有最佳的信号完整性,能够将功耗要求保持在最低水平。
图 1 所示为典型应用中,Stratix IV GX FPGA和HardCopy IV GX ASIC支持的关键协议。
图 1. 关键协议和应用
Stratix IV GX FPGA 和 HardCopy IV GX ASIC 器件为基于协议的应用提供完整的解决方案。其解决方案包括专用知识产权 (IP) 内核、开发板、参考设计、资料和协议专用特征报告等。这些方案同 Quartus® II 开发工具和 SOPC Builder 相结合,能够帮助节省在器件资源和工程开发上的投入。
表 1 所示为关键协议的数据速率和解决方案。
| 表 1. Stratix IV GX 和 HardCopy IV GX 器件完整的协议解决方案 | |||||
| 协议 | 数据速率 | 完整的解决方案 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 链路中的通道数 | IP | 套件 | 特性测试 | ||
| PCI Express Gen1 | 2.5 Gbps | 1, 4, 8 | |||
| PCI Express Gen2 | 5.0 Gbps | 1, 4, 8 | |||
| Serial RapidIO® | 1.25, 2.5, 3.125 Gbps | 1,4 | |||
| SerialLite II | 622 Mbps–6.375 Gbps | 1–256 | |||
| OIF CEI-6G | 4.976 Gbps–6.375 Gbps | 1 | - | ||
| Interlaken | 3.125 Gbps–6.375 Gbps | 1–N | - | ||
| 10-Gigabit Ethernet XAUI | 3.125 Gbps | 4 | |||
| HiGig | 3.75 Gbps | 4 | |||
| GPON | 1.244 Gbps upstream 2.488 Gbps downstream |
1 | - | - | |
| SFI-5 | 2.488 Gbps–3.125 Gbps | 17 | - | - | |
| Gigabit Ethernet (GbE) | 1.25 Gbps | 1 | |||
| SDH/SONET OC-12 | 622 Mbps | 1 | - | ||
| SDH/SONET OC-48 | 2.488 Gbps | 1 | - | ||
| CPRI | 0.6144, 1.288, 2.4576, 3.072 Gbps | 1 | - | - | |
| OBSAI | 0.768, 1.536, 3.072 Gbps | 1 | - | - | |
| Fibre Channel | 1.0625, 2.125, 4.25, 8.5 Gbps (1) | 1 | - | ||
| HyperTransport™ | 2.4, 2.8, 3.2 Gbps | 2, 4, 8, 16 | - | - | |
| SD-SDI | 270 Mbps (2) | 1 | |||
| HD-SDI | 1.485 Gbps | 1 | |||
| 3G-SDI | 2.97 Gbps | 1 | |||
- HardCopy IV GX 器件不支持 8.5 Gbps
- 使用过采样技术支持的数据速率
相关链接
高速串行解决方案
- PCI Express
- Serial RapidIO
- SerialLite II
- CEI-6G
- Interlaken
- 万兆以太网 XAUI
- HiGig
- GPON
- SFI-5
- 千兆以太网
- SDH/SONET 加扰背板
- CPRI
- OBSAI
- 光纤通道
- HyperTransport
- SDI
- 3G-SDI
- 基本模式
器件
