接口协议支持系统设计中的芯片至芯片、电路板至电路板以及机框至机框的互联。Altera®及其合作伙伴利用了我们FPGA和ASIC器件中的集成收发器,其协议IP解决方案满足了多种应用需求。以许可IP内核和参考设计以及免费宏功能和设计实例的形式提供接口协议解决方案。
请访问我们的收发器协议,了解集成收发器及其支持接口协议解决方案的详细信息。
解决方案类型 ![]() | 支持的器件 | SOPC Builder Ready ![]() | 供应商 ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IP内核 | - | ![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | - | ![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | - | ![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | - | ![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Eureka Technology Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Eureka Technology Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Eureka Technology Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
PLDA | ||
| 参考设计 | - | ![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Eureka Technology Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Eureka Technology Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Eureka Technology Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | - | Modelware | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Nuvation | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Nuvation | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | - | Adaptive Micro-Ware, Inc. | ||
| IP内核 | - | - | Adaptive Micro-Ware, Inc. | ||
| IP内核 | - | - | Wipro / NewLogic | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Bosch | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
CAST, Inc. | ||
| 参考设计 | - | ![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | - | - | Quasar Systems, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
PLDA | ||
| IP内核 | - | ![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Modelware | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Nuvation | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Nuvation | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Nuvation | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
IFI | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
IFI | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| 参考设计 | ![]() |
- | Microtronix Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Microtronix Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Northwest Logic, Inc. | ||
| IP内核 | - | - | Modelware | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| 参考设计 | ![]() |
- | MaCo-Engineering | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
IFI | ||
| IP内核 | ![]() |
- | Modelware | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
IFI | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
IFI | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Eureka Technology Inc. | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Northwest Logic, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
PLDA | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| 参考设计 | - | ![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | - | ![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| 参考设计 | - | ![]() |
Dexcel Electronics Designs | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Northwest Logic, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Eureka Technology Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Eureka Technology Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
PLDA | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | - | ![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | - | - | Omnitek | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| 参考设计 | - | - | Jennic Ltd | ||
| 参考设计 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | - | ![]() |
Innocor | ||
| IP内核 | - | - | Modelware | ||
| IP内核 | - | - | Aliathon | ||
| IP内核 | - | - | Aliathon | ||
| IP内核 | - | - | Aliathon | ||
| IP内核 | - | - | Aliathon | ||
| IP内核 | - | ![]() |
MorethanIP | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Modelware | ||
| IP内核 | - | - | Modelware | ||
| 参考设计 | - | - | Modelware | ||
| 参考设计 | - | - | Octera | ||
| IP内核 | - | - | Adaptive Micro-Ware, Inc. | ||
| IP内核 | ![]() |
- | Adaptive Micro-Ware, Inc. | ||
| 参考设计 | ![]() |
- | Digital Blocks | ||
| 参考设计 | - | ![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| 参考设计 | ![]() |
![]() |
Altera | ||
| IP内核 | ![]() |
- | SLS | ||
| IP内核 | ![]() |
- | SLS | ||
| IP内核 | - | ![]() |
PLDA | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | ![]() |
![]() |
IFI | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
CAST, Inc. | ||
| 参考设计 | ![]() |
- | Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Microtronix Inc. | ||
| 参考设计 | - | ![]() |
Altera | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Northwest Logic, Inc. | ||
| IP内核 | - | ![]() |
Northwest Logic, Inc. | ||
| 参考设计 | - | - | MorethanIP |
Altera 知识产权内核和参考设计的使用分别在Altera MegaCore功能许可条款和条件和Altera硬件参考设计许可协议的控制下,请遵循这些条款和条件。




