| Table 1: Thermal Resistance of MAX 9000 Devices | |||||||
| Device | Pin Count | Package | qJC (C/W) |
qJA (C/W)Still Air | qJA (C/W)100 ft./min. | qJA (C/W)200 ft./min. | qJA (C/W)400 ft./min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM9320 | 84 | PLCC | 9.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 |
| 208 | RQFP | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | |
| PGA | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | ||
| 356 | BGA | 2.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |
| EPM9320A | 84 | PLCC | 9.0 | 29.0 | 27.0 | 26.0 | 23.0 |
| 208 | RQFP | 2.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | |
| 356 | BGA | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | |
| EPM9400 | 84 | PLCC | 9.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 |
| 208 | RQFP | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | |
| 240 | RQFP | 1.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |
| EPM9480 | 208 | RQFP | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 12.0 |
| 240 | RQFP | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | |
| EPM9560 | 208 | RQFP | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 12.0 |
| 240 | RQFP | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 280 | PGA | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | |
| 304 | RQFP | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 356 | BGA | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | |
| EPM9560A | 208 | RQFP | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 12.0 |
| 240 | RQFP | 1.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |
| 356 | BGA | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | |
| Table 2: Thermal Resistance of MAX 7000 Devices | |||||||
| Device | Pin Count | Package | qJC (C/W) |
qJA (C/W)Still Air | qJA (C/W)100 ft./min. | qJA (C/W)200 ft./min. | qJA (C/W)400 ft./min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM7032 | 44 | PLCC | 10.0 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 27.0 |
| PQFP | 15.0 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 42.0 | ||
| TQFP | 14.0 | 46.0 | 44.0 | 43.0 | 40.0 | ||
| EPM7032B | 44 | PLCC | 10.0 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 27.0 |
| TQFP | 14.0 | 46.0 | 44.0 | 43.0 | 40.0 | ||
| 49 | Ultra FineLine® BGA (UBGA) | 23.0 | 69.0 | 67.0 | 66.0 | 62.0 | |
| EPM7032S | 44 | PLCC | 10.0 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 27.0 |
| TQFP | 14.0 | 46.0 | 44.0 | 43.0 | 40.0 | ||
| EPM7032V | 44 | PLCC | 9.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 |
| TQFP | 14.0 | 45.0 | 44.0 | 42.0 | 39.0 | ||
| EPM7032AE | 44 | PLCC | 9.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 |
| TQFP | 14.0 | 46.0 | 45.0 | 43.0 | 40.0 | ||
| EPM7064S | 44 | PLCC | 9.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 |
| TQFP | 14.0 | 46.0 | 44.0 | 43.0 | 40.0 | ||
| 84 | PLCC | 9.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | |
| 100 | TQFP | 11.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | |
| EPM7064 | 44 | PLCC | 9.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 |
| TQFP | 13.0 | 44.0 | 43.0 | 41.0 | 38.0 | ||
| 68 | PLCC | 9.0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 | |
| 84 | PLCC | 9.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 22.0 | |
| 100 | PQFP | 6.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | |
| EPM7064AE EPM7064B |
44 | PLCC | 9.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 |
| TQFP | 14.0 | 46.0 | 45.0 | 43.0 | 40.0 | ||
| 49 | UBGA | 23.0 | 56.0 | 53.0 | 51.0 | 47.0 | |
| 100 | TQFP | 12.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 31.0 | |
| FineLine BGA (FBGA) | 21.0 | 49.0 | 47.0 | 44.0 | 40.0 | ||
| EPM7096 | 68 | PLCC | 9.0 | 29.0 | 27.0 | 26.0 | 23.0 |
| 84 | PLCC | 9.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | |
|
100 |
PQFP | 6.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | |
| EPM7128A | 84 | PLCC | 9.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 22.0 |
| 100 | TQFP | 11.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 30.0 | |
| FBGA | 18.0 | 44.0 | 42.0 | 39.0 | 35.0 | ||
| 144 | TQFP | 9.0 | 31.0 | 29.0 | 28.0 | 25.0 | |
| 256 | FBGA | 12.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 31.0 | |
| EPM7128B | 49 | UBGA | 22.0 | 53.0 | 50.0 | 48.0 | 44.0 |
| 100 | TQFP | 11.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 31.0 | |
| FBGA | 19.0 | 46.0 | 44.0 | 41.0 | 37.0 | ||
| 144 | TQFP | 9.0 | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 26.0 | |
| 169 | UBGA | 16.0 | 44.0 | 42.0 | 39.0 | 35.0 | |
| 256 | FBGA | 13.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 33.0 | |
| EPM7128E | 84 | PLCC | 10.0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 |
| 100 | PQFP | 6.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | |
| 160 | PQFP | 6.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | |
| EPM7128S | 84 | PLCC | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 |
| 100 | TQFP | 12.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 30.0 | |
| PQFP | 10.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | ||
| 160 | PQFP | 7.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | |
| EPM7128AE | 84 | PLCC | 11.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 |
| 100 | TQFP | 12.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 30.0 | |
| FBGA | 14.0 | 43.0 | 40.0 | 38.0 | 37.0 | ||
| 144 | TQFP | 11.0 | 33.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | |
| 169 | UBGA | 14.0 | 42.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | |
| 256 | FBGA | 12.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 31.0 | |
| EPM7160E | 84 | PLCC | 10.0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 |
| 100 | PQFP | 6.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | |
| 160 | PQFP | 6.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | |
| EPM7160S | 84 | PLCC | 10.0 | 35.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 |
| 100 | TQFP | 12.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 30.0 | |
| 160 | PQFP | 6.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | |
| EPM7192S | 160 | PQFP | 6.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
| EPM7192E | 160 | PGA | 6.0 | 20.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 |
| PQFP | 6.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 26.0 | ||
| EPM7256A | 100 | TQFP | 9.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 |
| 144 | TQFP | 8.0 | 32.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | |
| 208 | PQFP | 5.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 21.0 | |
| 256 | FBGA | 12.0 | 34.0 | 32.0 | 29.0 | 28.0 | |
| EPM7256B | 100 | TQFP | 12.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 30.0 |
| 144 | TQFP | 9.0 | 33.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | |
| 169 | UBGA | 13.0 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | |
| 208 | PQFP | 5.0 | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 22.0 | |
| 256 | FBGA | 9.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | |
| EPM7256E | 192 | PGA | 6.0 | 20.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 |
| 160 | PQFP | 6.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 25.0 | |
| 208 | RQFP | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | |
| EPM7256S | 208 | PQFP | 5.0 | 30.0 | 29.0 | 26.0 | 21.0 |
| RQFP | 1.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | ||
| EPM7256AE | 100 | FBGA | 13.0 | 42.0 | 39.0 | 37.0 | 36.0 |
| TQFP | 12.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | 30.0 | ||
| 144 | TQFP | 9.0 | 33.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | |
| 208 | PQFP | 5.0 | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 22.0 | |
| 256 | FBGA | 9.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | |
| EPM7512AE | 144 | TQFP | 10.0 | 32.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 |
| 208 | PQFP | 5.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 21.0 | |
| 256 | BGA | 1.2 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |
| FBGA | 11.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 22.0 | ||
| EPM7512B | 144 | TQFP | 10.0 | 32.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 |
| 169 | UBGA | 12.0 | 35.0 | 33.0 | 31.0 | 30.0 | |
| 208 | PQFP | 5.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 21.0 | |
| 256 | BGA | 1.2 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |
| FBGA | 11.0 | 32.0 | 30.0 | 8.0 | 27.0 | ||
| Table 3: Thermal Resistance of MAX 3000A Devices | |||||||
| Device | Pin Count | Package | qJC (C/W) |
qJA (C/W)Still Air | qJA (C/W)100 ft./min. | qJA (C/W)200 ft./min. | qJA (C/W)400 ft./min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM3032A | 44 | TQFP | 14.0 | 46.0 | 45.0 | 43.0 | 40.0 |
| PLCC | 9.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | ||
| EPM3064A | 44 | TQFP | 14.0 | 46.0 | 45.0 | 43.0 | 40.0 |
| PLCC | 9.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | ||
| 100 | TQFP | 12.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 31.0 | |
| EPM3128A | 100 | TQFP | 12.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 30.0 |
| 144 | TQFP | 11.0 | 33.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | |
| EPM3256A | 144 | TQFP | 9.0 | 33.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 |
| 208 | PQFP | 5.0 | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 22.0 | |
| EPM3512A | 208 | PQFP | 5.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 21.0 |
| 256 | FBGA | 11.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 22.0 | |
